貸アパート 衣笠駅 14分 2階 1DK
賃料 | 4万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 横須賀市小矢部1丁目 | ||||
築年月 | 1961年6月(築59年10ヶ月) | 面積 | 22.00㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
ペット相談 事務所使用可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急久里浜線 / 北久里浜駅 徒歩24分 京急本線 / 堀ノ内駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 横須賀市小矢部1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:14,040円~ | 保険等 | 加入要 / 東京海上ミレア保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 駐輪場 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料¥25,000-翌年以降¥10,000-/年 TVの視聴はJ:comに加入が必要です |
間取り | 1DK(和 4.5 DK 6.5) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.00㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1961年6月(築59年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金プラス1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972391853 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンエクステリア
- 交通:
- 京急久里浜線/三崎口
【バス】太田和 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県横須賀市太田和1丁目6-9
- TEL:
- 046-854-5117
- FAX:
- 046-854-5217
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第29592号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。