売戸建住宅 堀ノ内駅 8分 4DK
価格 | 2,550万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 堀ノ内駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 横須賀市三春町5丁目 | ||||
築年月 | 1976年5月(築45年) | 建物面積 | 64.70㎡ | 土地面積 | 公簿 179.18㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 堀ノ内駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横須賀市三春町5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,550万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 旗ざお敷地、駐車スペース有、閑静な住宅街 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(和 8・6・6・6) | 建物面積 | 64.70㎡ |
土地面積 | 公簿 179.18㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1976年5月(築45年) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972734316 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンエクステリア
- 交通:
- 京急久里浜線/三崎口
【バス】太田和 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県横須賀市太田和1丁目6-9
- TEL:
- 046-854-5117
- FAX:
- 046-854-5217
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第29592号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。